RENT
ケープラチャホテル(Cape Racha Hotel)
| 物件種別 | : サービスアパート |
| エリア | : ロビンソン付近 |
| 階数 | : Studio/ 1 Bedroom / 2 Bedroom |
| 賃料 | : 40,000〜85,000 THB / 月 |
| ガスキッチン スーパー10分以内 スーパー15分以内 セキュリティ(オートロック) 日本語スタッフ 病院近く10分以内 病院近く15分以内 築年数20年以内 |
RENT
サンシャインホテル・シラチャ (Sunshine Hotel Sriracha)
| 物件種別 | : コンドミニアム : サービスアパート |
| エリア | : Sriracha : ロビンソン付近 |
| 階数 | : スタジオ / 1ベッドルーム / 2ベッドルーム |
| 賃料 | : 26,500〜56,000 THB/月 |
| ガスキッチン スーパー5分以内 セキュリティ(オートロック) 日本語スタッフ 病院近く5分以内 築年数15年以内 駅徒歩圏内(5分~15分) |
RENT
セン スイート シラチャ (CEN SUITE SRIRACHA)
| 物件種別 | : サービスアパート |
| エリア | : Sriracha : ロビンソン付近 |
| 階数 | : 1ベッドルーム・1バスルーム、1ベッドルーム・2バスルーム、2ベッドルーム・2バスルーム |
| 賃料 | : 45,000 – 65,000 THB/月 |
| スーパー5分以内 セキュリティ(オートロック) 新築 病院近く5分以内 築年数5年以内 高層物件 |
RENT
セン スイート シラチャ(CEN SUITE SRIRACHA)
| 物件種別 | : サービスアパート |
| エリア | : Sriracha : ロビンソン付近 |
| 階数 | : 1ベッドルーム・1バスルーム、1ベッドルーム・2バスルーム、2ベッドルーム・2バスルーム |
| 賃料 | : 家賃は月45,000~65,000 THBからです。 |
| スーパー5分以内 セキュリティ(オートロック) 新築 病院近く5分以内 築年数5年以内 高層物件 |



