| 間取り | 広さ(sqm) | 家賃(Baht) |
|---|---|---|
| スタジオ デラックス | 24-37 | 43,000タイバーツ/月(部屋代+特典込み) |
| スタジオ エグゼクティブ | 40-44 | 46,000タイバーツ/月(部屋代+特典込み) |
| 1ベッドルーム エグゼクティブ | 52 | 48,000タイバーツ/月(部屋代+特典込み) |
| 2ベッドルーム デラックス | 65 | 66,000タイバーツ/月(部屋代+特典込み) |
| 2ベッドルーム エグゼクティブ | 80 | 68,000タイバーツ/月(部屋代+特典込み) |
シタディーンズ グランド セントラル シーラチャ(Citadines Grand Central Sri Racha)
| エリア | : ロビンソン付近 Chonburi Sriracha |
| 物件種別 | : サービスアパート |
| 築年数 | : 2018 | 年 |
| 階数 | : 40 | 階 |
| 部屋数 | : 450 | 室 |
| 日本人 | : |
物件情報
所在地
📍 88/88 ムー3、スラサック地区、シラチャ郡、チョンブリ 20110、タイ































